
Rozpis směn Androméda – Říjen
České Budějovice
| Masérka | Datum |
|---|---|
| Pavla | 1.10.; 5.10.; 8.10.; 12.10.; 16.10.; 22.10.; 24.10.; 28-29.10. |
| Šarlota | 2-4.10.; 18.10. |
| Kamila | 3-4.10. |
| Elena | 5.10.; 7.10.; 9.10.; 14-15.10.; 19-20.10.; 26.10. |
| Renča | 5.10.; 30.10. |
| Linda | 6-9.10. |
| Bella | 11-13.10. |
| Madlen | 16-17.10. |
| Anitta | 18-25.10. |
| Karolína | 26-27.10. |
| Petr | provozní doba dle domluvy |
